-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
BKPPS5 Polypropylen 50 g/m2
Technische Daten
Typ | BKPPS 50 | ||
Material | Polypropylen | ||
Flächengewicht1) | g/m2 | 50 | |
Dicke2) | mm | 0.42 | |
Höchstzugkraft3) | LD/TD | N/50 mm | 138/93 |
Höchstzugkraftdehnung4) | LD/TD | % | 82/88 |
Weiterreißfestigkeit5) | LD/TD | N | 39/45 |
Luftdurchlässigkeit6) 200 Pa | l/m2/s | 2400 |
Polypropylenvlies BKPPS5 mit Innenkern 76mm
Sollten Ihre Maße nicht im Shop angeboten werden, fragen Sie bitte an!
info@filtervlies.shop
1 bis 8 (von insgesamt 30)