-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
BKPPS4 Polypropylen 40 g/m2
Technische Daten
Typ | BKPPS 40 | ||
Material | Polypropylen | ||
Flächengewicht1) | g/m2 | 40 | |
Dicke2) | mm | 0.39 | |
Höchstzugkraft3) | LD/TD | N/50 mm | 100/75 |
Höchstzugkraftdehnung4) | LD/TD | % | 90/90 |
Weiterreißfestigkeit5) | LD/TD | N | 29/39 |
Luftdurchlässigkeit6) 200 Pa | l/m2/s | 2900 |
Polypropylenvlies BKPPS4 mit Innenkern 76mm
Sollten Ihre Maße nicht im Shop angeboten werden, fragen Sie bitte an!
info@filtervlies.shop
1 bis 8 (von insgesamt 10)