-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
BKPPS2 Polypropylen 23 g/m2
Technische Daten
Typ | BKPPS 2 | ||
Material | Polypropylen | ||
Flächengewicht1) | g/m2 | 23 | |
Dicke2) | mm | 0.28 | |
Höchstzugkraft3) | LD/TD | N/50 mm | 53/28 |
Höchstzugkraftdehnung4) | LD/TD | % | 77/67 |
Weiterreißfestigkeit5) | LD/TD | N | 1922 |
Luftdurchlässigkeit6) 200 Pa | l/m2/s | 5200 |
Polypropylenvlies BKPPS2 mit Innenkern 76mm
Sollten Ihre Maße nicht im Shop angeboten werden, fragen Sie bitte an!
info@filtervlies.shop
1 bis 8 (von insgesamt 27)