-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
BKPPS10 Polypropylen 100 g/m2
Technische Daten
Typ | BKPPS 10 | ||
Material | Polypropylen | ||
Flächengewicht1) | g/m2 | 100 | |
Dicke2) | mm | 0.58 | |
Höchstzugkraft3) | LD/TD | N/50 mm | 210/160 |
Höchstzugkraftdehnung4) | LD/TD | % | 66/92 |
Weiterreißfestigkeit5) | LD/TD | N | 72/79 |
Luftdurchlässigkeit6) 200 Pa | l/m2/s | 700 |
Polypropylenvlies BKPPS10 mit Innenkern 76mm
Sollten Ihre Maße nicht im Shop angeboten werden, fragen Sie bitte an!
info@filtervlies.shop
1 bis 7 (von insgesamt 7)