-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
BKPPS1 Polypropylen 15 g/m2
Technische Daten
Typ | BKPPS 1 | ||
Material | Polypropylen | ||
Flächengewicht1) | g/m2 | 15 | |
Dicke2) | mm | 0.21 | |
Höchstzugkraft3) | LD/TD | N/50 mm | 40/24 |
Höchstzugkraftdehnung4) | LD/TD | % | 73/76 |
Weiterreißfestigkeit5) | LD/TD | N | 11/17 |
Luftdurchlässigkeit6) 200 Pa | l/m2/s | 5200 |
Polypropylenvlies BKPPS1 mit Innenkern 76mm
Sollten Ihre Maße nicht im Shop angeboten werden, fragen Sie bitte an!
info@filtervlies.shop
1 bis 8 (von insgesamt 21)