Filtermatte G3/F1 ISO Coarse 40%
Technische Daten
| Typ | PRS15 | |
| Zusammensetzung | Polyester 100% | |
| Flächengewicht | g/m2 | 150 |
| Dicke | mm | 11 |
| Filterklasse | G3 | |
| Mittl. Abscheidegrad | % | 65-80 |
| Nom. Luftgeschwindigkeit | m/s | 1,5 |
| Anfangsdruckdifferenz | Pa | 25 |
| Empf. Enddruckdifferenz | Pa | 250 |
| Empf. Nennvolumenstrom | m3h/m2 | 5400 |
| Höchsttemperatur | C° | 80-100 |
| Brandverhalten | F1 | |
| ISO Coarse | 40% |
1 bis 4 (von insgesamt 4)