Filtermatte G2/F1 ISO Coarse 30%
Technische Daten
| Typ | PRS10 | |
| Zusammensetzung | Polyester 100% | |
| Flächengewicht | g/m2 | 100 |
| Dicke | mm | 5 |
| Filterklasse | G2 | |
| Mittl. Abscheidegrad | % | 65-80 |
| Nom. Luftgeschwindigkeit | m/s | 1,5 |
| Anfangsdruckdifferenz | Pa | 20 |
| Empf. Enddruckdifferenz | Pa | 250 |
| Empf. Nennvolumenstrom | m3h/m2 | 5500 |
| Höchsttemperatur | C° | 80-100 |
| Brandverhalten | F1 | |
| ISO Coarse | 30% |
1 bis 4 (von insgesamt 4)